输入要查询的信息

PW930+

高里程 长寿命

拖车轮

PW930+

高里程 长寿命

拖车轮

  • 特点和性能
  • 产品规格

有效提高新胎行驶里程

  • 加宽的胎面设计

有效防止夹石子

  • 沟底特别凸台设计

带来低滚动阻力,有效降低油耗

  • 纵向直沟及特殊配方设计
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
建议零售价
11R22.5 12PR 140/138 M 8.25 2500/2360 620/620 15.3 1054 279 -
11R22.5 16PR 148/145 M 8.25 3150/2900 850/850 15.3 1054 279 1628
12R22.5 12PR 143/141 M 9.00 2725/2575 620/620 15.3 1085 300 1518
12R22.5 16PR 150/147 M 9.00 3350/3075 830/830 15.3 1085 300 -
12R22.5 16PR 152/148 M 9.00 3550/3150 930/930 15.3 1085 300 -
12R22.5 18PR 152/149 M 9 3550/3250 930/930 15.3 1085 300 1518
12R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 930/930 15.3 1085 300 1518
13R22.5 18PR 154/151 M 9.75 3750/3450 830/830 15.3 1124 320 -
295/80R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 900/900 15 1044 298 -
295/80R22.5 18PR 152/149 M 9.00 3550/3250 900/900 14.8 1044 298 -
315/80R22.5 18PR 154/151 (156/151) M(L) 9.00 3750/3450 830/830 16.0 1076 312 -
315/80R22.5 18PR 154/151 (156/151) M(L) 9.00 3750/3450 830/830 16 1076 312 -
10.00R20 16PR 146/143 K 7.5 3000/2725 830/830 14.5 1054 278 -
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 14.5 1054 278 -
11.00R20 16PR 149/145 K 8.0 3270/2870 790/790 14.5 1085 293 -
11.00R20 16PR 150/147 K 8.0 3350/3075 830/830 14.5 1085 293 -
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 14.5 1085 293 -
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 14.5 1125 315 -
12.00R20 20PR 156/153 K 8.5 4000/3650 900/900 14.5 1125 315 -
X