输入要查询的信息

PW01

经典款 更低成本

全轮位

PW01

经典款 更低成本

全轮位

  • 特点和性能
  • 产品规格

耐磨

  • 耐磨胎面配方

耐久

  • 肩部开口设计+特殊的沟底角度设计

路况适应性强

  • 三道宽的、开放式折沟设计
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 16.0 1054 278
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 15.5 1085 293
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 15.5 1085 293
12.00R20 18PR 154/149 K 8.5 3750/3270 840/840 17.0 1125 315
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 14.8 1125 315
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 17.0 1125 315
8.25R20 16PR 139/137 M 6.5 2430/2300 930/930 14.0 974 236
8.25R20 16PR 139/137 M 6.5 2430/2300 930/930 11.0 974 236
9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 15.0 1019 259
9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 15.0 1019 259
6.50R16 LT 12PR 110/105 M 5.50F 1060/925 670/670 11.0 750 185
7.00R16 LT 14PR 118/114 M 5.50F 1320/1180 770/770 11.0 775 200
7.00R16 LT 14PR 118/114 M 5.50F 1320/1180 770/770 11.0 775 200
7.50R16 LT 14PR 122/118 M 6.00G 1500/1320 770/770 12.5 805 215
8.25R16LT 18PR 132/128 M 6.50H 2000/1800 870/870 12.5 855 235
8.25R16LT 18PR 132/128 M 6.50H 2000/1800 870/870 11.0 855 235
X