输入要查询的信息

PDM608

重载驱动轮 耐磨又耐用

驱动轮

PDM608

重载驱动轮 耐磨又耐用

驱动轮

  • 特点和性能
  • 产品规格

耐载

  • 重载型胎圈结构;子口各部件层层紧密牢固贴合

防掉块&耐磨

  • 纳米级高性能材料配方;宽胎面设计

驱动好

  • 大块+纵向沟混合花纹
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
建议零售价
12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 3550/3250 930/930 18 1085 300 2148
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 17.2 1065 278 2218
10.00R20 18PR 149/146 K 7.50 3250/3000 930/930 17.2 1065 278 2218
11.00R20 18PR 152/149 K 8.0 3550/3250 930/930 18 1096 293 2678
11.00R20 18PR 152/149 K 8.00 3550/3250 930/930 18 1096 293 2678
12.00R20 20PR 156/153 J 8.5 4000/3650 900/900 19 1136 315 3148
12.00R20 20PR 156/153 J 8.50 4000/3650 900/900 19 1136 315 3148
8.25R20 16PR 139/137 K 6.5 2430/2300 930/930 15.8 974 236 1518
8.25R20 16PR 139/137 K 6.50 2430/2300 930/930 15.8 974 236 1518
9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 16.8 1030 259 1878
9.00R20 16PR 144/142 K 7.00 2800/2650 900/900 16.8 1019 259 1878
X