输入要查询的信息

PAM539

重载全轮位 耐磨又耐用

全轮位

PAM539

重载全轮位 耐磨又耐用

全轮位

  • 特点和性能
  • 产品规格

耐载

  • 重载型胎圈结构;子口各部件层层紧密牢固贴合

防掉块&耐磨

  • 纳米级高性能材料配方;加大的花纹块体积比例

防肩空

  • 增加胎体钢丝密度和低生热、耐撕裂胎肩垫胶;气密层优化
规格 层级 负荷指数
单胎/双胎
速度
级别
标准
轮辋
额定负荷(kg)
单胎/双胎
额定气压(kPa)
单胎/双胎
沟深
(mm)
外直径
(mm)
断面宽
(mm)
建议零售价
12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 3550/3250 930/930 16 1085 300 2038
12R22.5 18PR 152/149 L 9 3550/3250 930/930 16 1085 300 2038
10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 16.2 1054 278 2188
10.00R20 18PR 149/146 K 7.50 3250/3000 930/930 16.2 1054 278 2188
11.00R20 18PR 152/149 K 8 3550/3250 930/930 16 1085 293 2488
11.00R20 18PR 152/149 K 8.00 3550/3250 930/930 16 1085 293 2488
12.00R20 18PR 154/151 K 8.5 3750/3450 830/830 16 1125 315 -
12.00R20 20PR 156/153 K 8.5 4000/3650 900/900 16 1125 315 2968
12.00R20 20PR 156/153 K 8.50 4000/3650 900/900 16 1125 315 2968
8.25R20 16PR 139/137 K 6.50 2430/2300 930/930 14.5 974 236 1508
9.00R20 16PR 144/142 K 7.00 2800/2650 900/900 15.7 1019 259 1848
X